Môn | I | II | III | KK | Tổng giải | Dự thi | T.Lệ đạt giải (%) |
13 | 63 | 52 | 38 | 166 | 195 | 85.1 | |
Toán | 2 | 12 | 8 | 1 | 23 | 25 | 92.0 |
Lý | 5 | 4 | 7 | 16 | 21 | 76.2 | |
Hóa | 1 | 9 | 11 | 3 | 24 | 29 | 82.8 |
Sinh | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | 90.0 |
Tin | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 100.0 |
Văn | 5 | 4 | 6 | 15 | 21 | 71.4 | |
Sử | 4 | 11 | 5 | 1 | 21 | 22 | 95.5 |
Địa | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | 16 | 100.0 |
Anh | 2 | 8 | 6 | 10 | 26 | 34 | 76.5 |
Tác giả bài viết: PHT. Nguyễn Công Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 19
Hôm nay : 3677
Tháng hiện tại : 10426
Tổng lượt truy cập : 5174432