STT | Tỉnh / thành phố | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
93 | Tỉnh Cà Mau | 61016 | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 292 | 17.95 |
678 | Tỉnh Cà Mau | 61030 | Phổ thông HermannGmeiner | 114 | 14.20 |
685 | Tỉnh Cà Mau | 61009 | THPT Đầm Dơi | 571 | 14.16 |
973 | Tỉnh Cà Mau | 61002 | THPT Hồ Thị Kỷ | 668 | 13.28 |
1010 | Tỉnh Cà Mau | 61028 | THPT Nguyễn Văn Nguyễn | 203 | 13.17 |
1105 | Tỉnh Cà Mau | 61011 | THPT Cái Nước | 338 | 12.94 |
1130 | Tỉnh Cà Mau | 61039 | THPT Võ Thị Hồng | 164 | 12.88 |
1147 | Tỉnh Cà Mau | 61005 | THPT Lê Công Nhân | 59 | 12.84 |
1234 | Tỉnh Cà Mau | 61006 | THPT U Minh | 82 | 12.67 |
1266 | Tỉnh Cà Mau | 61004 | THPT Thới Bình | 258 | 12.60 |
1413 | Tỉnh Cà Mau | 61007 | THPT Trần Văn Thời | 287 | 12.20 |
1463 | Tỉnh Cà Mau | 61013 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 190 | 12.09 |
1465 | Tỉnh Cà Mau | 61003 | THPT Tắc Vân | 342 | 12.08 |
1476 | Tỉnh Cà Mau | 61014 | THPT Phan Ngọc Hiển | 325 | 12.05 |
1511 | Tỉnh Cà Mau | 61036 | THPT Phú Tân | 79 | 11.97 |
1550 | Tỉnh Cà Mau | 61031 | THPT Khánh Lâm | 81 | 11.89 |
1597 | Tỉnh Cà Mau | 61029 | THPT Phú Hưng | 147 | 11.79 |
1628 | Tỉnh Cà Mau | 61021 | THPT Sông Đốc | 154 | 11.71 |
1642 | Tỉnh Cà Mau | 61015 | THPT Cà Mau | 864 | 11.68 |
1673 | Tỉnh Cà Mau | 61035 | THPT Viên An | 35 | 11.57 |
1752 | Tỉnh Cà Mau | 61038 | THPT Ngọc Hiển | 42 | 11.34 |
2029 | Tỉnh Cà Mau | 61018 | THPT Khánh Hưng | 38 | 10.47 |
2072 | Tỉnh Cà Mau | 61040 | THPT Khánh An | 49 | 10.35 |
2211 | Tỉnh Cà Mau | 61020 | THPT Nguyễn Việt Khái | 400 | 9.81 |
2232 | Tỉnh Cà Mau | 61019 | PT Dân tộc nội trú | 79 | 9.72 |
2282 | Tỉnh Cà Mau | 61010 | THPT Thái Thanh Hoà | 161 | 9.50 |
2319 | Tỉnh Cà Mau | 61012 | THPT Nguyễn Mai | 167 | 9.39 |
2462 | Tỉnh Cà Mau | 61008 | THPT Huỳnh Phi Hùng | 67 | 8.72 |
2515 | Tỉnh Cà Mau | 61017 | TTGDTX TP. Cà Mau | 54 | 8.31 |
Nguồn tin: Bộ GD&ĐT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 21
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 19
Hôm nay : 3476
Tháng hiện tại : 10225
Tổng lượt truy cập : 5174231