STT | HỌ VÀ TÊN | NAM/NỮ | LỚP | MÔN THI | ĐIỂM THI | GIẢI |
1 | Liêu Minh Huy | Nam | 12 | Toán | 14.00 | KK |
2 | Nguyễn Đức Thắng | Nam | 12 | Toán | 12.50 | KK |
3 | Trần Minh Long Triều | Nam | 12 | Hóa | 36.15 | Nhất |
4 | Trần Bình Minh | Nam | 12 | Sinh | 23.80 | Ba |
5 | Trương Mỹ Trâm | Nữ | 12 | Văn | 14.00 | Ba |
6 | Lê Thái Sơn | Nam | 12 | Văn | 15.00 | Nhì |
7 | Hàn Hiểu Hân | Nữ | 12 | Văn | 14.00 | Ba |
8 | Nguyễn Tô Tường Vi | Nữ | 11 | Văn | 14.00 | Ba |
9 | Võ Quốc Thắng | Nam | 12 | Sử | 14.75 | Ba |
10 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Nữ | 12 | Địa | 14.75 | Ba |
Tác giả bài viết: Cẩm Tuyết
Nguồn tin: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 49
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 48
Hôm nay : 1589
Tháng hiện tại : 53839
Tổng lượt truy cập : 5217845