STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | MÔN THI | HC | GHI CHÚ |
1 | Du Hiền Vinh | 7/7/2000 | Toán | Vàng | |
2 | Trần Minh Long Triều | 23/8/2000 | Hóa | Vàng | |
3 | Trần Bình Minh | 29/02/2000 | Sinh | Vàng | |
4 | Trương Mỹ Trâm | 9/5/2000 | Văn | Vàng | |
5 | Nguyễn Đình Lộc | 30/06/2000 | Toán | Bạc | |
6 | Nguyễn Hoàng Tâm | 18/8/1999 | Lý | Bạc | |
7 | Nguyễn Trung Tín | 27/9/2000 | Lý | Bạc | |
8 | Huỳnh Kiều Trang | 7/7/2000 | Hóa | Bạc | |
9 | Nguyễn Đặng Trường | 19/05/2000 | Sinh | Bạc | |
10 | Liêu Minh Huy | 25/08/2000 | Toán | Đồng | |
11 | Đặng Ngọc Trâm | 29/6/2000 | Hóa | Đồng | |
12 | Ân Nguyễn Nhật Long | 2/4/2000 | Sinh | Đồng | |
13 | Hàn Hiểu Hân | 18/01/2000 | Văn | Đồng | |
14 | Lê Thái Sơn | 24/10/2000 | Văn | Đồng |
Nguồn tin: TẤN PHÁT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 34
•Máy chủ tìm kiếm : 4
•Khách viếng thăm : 30
Hôm nay : 2326
Tháng hiện tại : 54576
Tổng lượt truy cập : 5218582