STT | HỌ TÊN | HUY CHƯƠNG | LỚP | MÔN |
1 | Ngô Nhật Khang | HCV | 11T | Toán |
2 | Tô Bảo Ngọc | HCV | 11H | Hóa |
3 | Vũ Thị Huyền | HCV | 11V | Sử |
4 | Bùi Minh Quang Hưng | HCB | 10T | Toán |
5 | Giang Miên Khải | HCB | 10L | Lý |
6 | Trần Vĩnh Ký | HCB | 10H | Hóa |
7 | Nguyễn Cao Quốc Hùng | HCB | 10H | Hóa |
8 | Ngô Huy Hoàng | HCB | 10AV | Địa |
9 | Nguyễn Thúy Vy | HCB | 11V | Văn |
10 | Nguyễn Huỳnh Kiều My | HCD | 11T | Toán |
11 | Phan Ngọc Đan Thanh | HCD | 11H | Hóa |
12 | Hứa Nguyên Đời | HCD | 11S | Sinh |
13 | Trương Chí Đại | HCD | 11S | Sinh |
14 | Ngô Phú Thịnh | HCD | 11T.Tin | Tin |
15 | Nguyễn Triệu Vy | HCD | 10 V | Văn |
16 | Nguyễn Tô Tường Vi | HCD | 11V | Văn |
17 | Phạm Huỳnh Đan Thanh | HCD | 11V | Văn |
18 | Nguyễn Phát Tài | HCD | 10L | Lý |
19 | Quách Tịnh Như | HCD | 11V | Địa |
20 | Lê Trúc Vy | HCD | 10 | Sử |
21 | Phan Thúy Vi | HCD | 11V | Sử |
Thống
kê
kết
quả
theo
môn
như
sau:
Môn
Toán:
1V,
1B,1Đ;
Lý:
1B,
1Đ;
Hóa:
1V,
2B,
1Đ;
Tin:
1Đ;
Sinh:
2Đ;
Văn:
1B;
3Đ;
Sử:
1V,
2Đ;
Địa:
1B,
1Đ.
Cụ
thể
như
sau:
Tác giả bài viết: Cẩm Tuyết
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 37
Hôm nay : 1463
Tháng hiện tại : 15618
Tổng lượt truy cập : 5179624