Lớp | S.Số | Giỏi | Khá | T.Bình | Yếu | Kém | |||||
SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | ||
10T | 36 | 31 | 86.11 | 1 | 2.78 | 3 | 8.33 | 1 | 2.78 | 0 | 0.00 |
10TT | 29 | 10 | 34.48 | 10 | 34.48 | 9 | 31.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10L | 31 | 8 | 25.81 | 6 | 19.35 | 11 | 35.48 | 3 | 9.68 | 3 | 9.68 |
10H | 34 | 28 | 82.35 | 3 | 8.82 | 2 | 5.88 | 1 | 2.94 | 0 | 0.00 |
10S | 36 | 1 | 2.78 | 3 | 8.33 | 19 | 52.78 | 7 | 19.44 | 6 | 16.67 |
10AV | 34 | 6 | 17.65 | 6 | 17.65 | 14 | 41.18 | 7 | 20.59 | 1 | 2.94 |
10V | 39 | 24 | 61.54 | 8 | 20.51 | 7 | 17.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10C1 | 29 | 10 | 34.48 | 5 | 17.24 | 7 | 24.14 | 3 | 10.34 | 4 | 13.79 |
10C2 | 29 | 2 | 6.90 | 15 | 51.72 | 11 | 37.93 | 1 | 3.45 | 0 | 0.00 |
10C3 | 31 | 1 | 3.23 | 3 | 9.68 | 17 | 54.84 | 9 | 29.03 | 1 | 3.23 |
Tổng | 328 | 121 | 36.89 | 60 | 18.29 | 100 | 30.49 | 32 | 9.76 | 15 | 4.57 |
Lớp | S.Số | Giỏi | Khá | T.Bình | Yếu | Kém | |||||
SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | ||
10T | 36 | 3 | 8.33 | 5 | 13.89 | 6 | 16.67 | 4 | 11.11 | 18 | 50.00 |
10TT | 29 | 5 | 17.24 | 12 | 41.38 | 3 | 10.34 | 1 | 3.45 | 8 | 27.59 |
10L | 31 | 1 | 3.23 | 4 | 12.90 | 6 | 19.35 | 1 | 3.23 | 19 | 61.29 |
10H | 34 | 2 | 5.88 | 9 | 26.47 | 12 | 35.29 | 2 | 5.88 | 9 | 26.47 |
10S | 36 | 0 | 0.00 | 9 | 25.00 | 8 | 22.22 | 2 | 5.56 | 17 | 47.22 |
10AV | 34 | 11 | 32.35 | 9 | 26.47 | 0 | 0.00 | 3 | 8.82 | 11 | 32.35 |
10V | 39 | 6 | 15.38 | 16 | 41.03 | 11 | 28.21 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
10C1 | 29 | 2 | 6.90 | 10 | 34.48 | 7 | 24.14 | 4 | 13.79 | 6 | 20.69 |
10C2 | 29 | 1 | 3.45 | 6 | 20.69 | 15 | 51.72 | 7 | 24.14 | 0 | 0.00 |
10C3 | 31 | 0 | 0.00 | 7 | 22.58 | 4 | 12.90 | 6 | 19.35 | 14 | 45.16 |
Tổng | 328 | 31 | 9.45 | 87 | 26.52 | 72 | 21.95 | 36 | 10.98 | 102 | 31.10 |
Lớp | S.Số | Giỏi | Khá | T.Bình | Yếu | Kém | |||||
SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | ||
10T | 36 | 10 | 27.78 | 3 | 8.33 | 7 | 19.44 | 8 | 22.22 | 8 | 22.22 |
10TT | 29 | 5 | 17.24 | 2 | 6.90 | 8 | 27.59 | 7 | 24.14 | 7 | 24.14 |
10L | 31 | 4 | 12.90 | 5 | 16.13 | 6 | 19.35 | 14 | 45.16 | 2 | 6.45 |
10H | 34 | 4 | 11.76 | 5 | 14.71 | 10 | 29.41 | 8 | 23.53 | 7 | 20.59 |
10S | 36 | 12 | 33.33 | 4 | 11.11 | 7 | 19.44 | 8 | 22.22 | 5 | 13.89 |
10AV | 34 | 5 | 14.71 | 5 | 14.71 | 9 | 26.47 | 9 | 26.47 | 6 | 17.65 |
10V | 39 | 9 | 23.08 | 6 | 15.38 | 7 | 17.95 | 12 | 30.77 | 5 | 12.82 |
10C1 | 29 | 7 | 24.14 | 6 | 20.69 | 6 | 20.69 | 5 | 17.24 | 5 | 17.24 |
10C2 | 29 | 1 | 3.45 | 2 | 6.90 | 10 | 34.48 | 11 | 37.93 | 5 | 17.24 |
10C3 | 31 | 5 | 16.13 | 3 | 9.68 | 16 | 51.61 | 5 | 16.13 | 2 | 6.45 |
Tổng | 328 | 62 | 18.90 | 41 | 12.50 | 86 | 26.22 | 87 | 26.52 | 52 | 15.85 |
Lớp | S.Số | Giỏi | Khá | T.Bình | Yếu | Kém | |||||
SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | ||
10T | 36 | 8 | 22.22 | 7 | 19.44 | 13 | 36.11 | 4 | 11.11 | 4 | 11.11 |
10TT | 29 | 0 | 0.00 | 8 | 27.59 | 13 | 44.83 | 8 | 27.59 | 0 | 0.00 |
10L | 31 | 3 | 9.68 | 3 | 9.68 | 8 | 25.81 | 11 | 35.48 | 6 | 19.35 |
10H | 34 | 1 | 2.94 | 12 | 35.29 | 18 | 52.94 | 3 | 8.82 | 0 | 0.00 |
10S | 36 | 0 | 0.00 | 1 | 2.78 | 4 | 11.11 | 20 | 55.56 | 11 | 30.56 |
10AV | 34 | 14 | 41.18 | 17 | 50.00 | 3 | 8.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10V | 39 | 0 | 0.00 | 3 | 7.69 | 8 | 20.51 | 17 | 43.59 | 11 | 28.21 |
10C1 | 29 | 0 | 0.00 | 6 | 20.69 | 10 | 34.48 | 13 | 44.83 | 0 | 0.00 |
10C2 | 29 | 0 | 0.00 | 10 | 34.48 | 10 | 34.48 | 9 | 31.03 | 0 | 0.00 |
10C3 | 31 | 1 | 3.23 | 6 | 19.35 | 19 | 61.29 | 4 | 12.90 | 1 | 3.23 |
Tổng | 328 | 27 | 8.23 | 73 | 22.26 | 106 | 32.32 | 89 | 27.13 | 33 | 10.06 |
Lớp | S.Số | Giỏi | Khá | T.Bình | Yếu | Kém | |||||
SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | SL | Tỉ lệ | ||
10T | 36 | 20 | 55.56 | 7 | 19.44 | 9 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10TT | 29 | 7 | 24.14 | 8 | 27.59 | 9 | 31.03 | 0 | 0.00 | 5 | 17.24 |
10L | 31 | 7 | 22.58 | 6 | 19.35 | 12 | 38.71 | 6 | 19.35 | 0 | 0.00 |
10H | 34 | 18 | 52.94 | 5 | 14.71 | 9 | 26.47 | 2 | 5.88 | 0 | 0.00 |
10S | 36 | 2 | 5.56 | 2 | 5.56 | 16 | 44.44 | 15 | 41.67 | 1 | 2.78 |
10AV | 34 | 16 | 47.06 | 9 | 26.47 | 9 | 26.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10V | 39 | 3 | 7.69 | 3 | 7.69 | 13 | 33.33 | 14 | 35.90 | 6 | 15.38 |
10C1 | 29 | 5 | 17.24 | 6 | 20.69 | 14 | 48.28 | 2 | 6.90 | 2 | 6.90 |
10C2 | 29 | 12 | 41.38 | 7 | 24.14 | 5 | 17.24 | 4 | 13.79 | 1 | 3.45 |
10C3 | 31 | 8 | 25.81 | 9 | 29.03 | 6 | 19.35 | 7 | 22.58 | 1 | 3.23 |
Tổng | 328 | 98 | 29.88 | 62 | 18.90 | 102 | 31.10 | 50 | 15.24 | 16 | 4.88 |
Nguồn tin: Công Trí
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 24
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 15
Hôm nay : 2378
Tháng hiện tại : 54628
Tổng lượt truy cập : 5218634